ĐIỂM NHẤN CÔNG NGHỆ TRÊN MAZDA CX-3
Mẫu SUV đô thị có giá bán khởi điểm từ 629 triệu đồng gây chú ý với nhiều công nghệ, đặc biệt là gói an
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
MS.TUYỀN đại diện bán hàng Mazda ĐẮK LẮK
Tại thị trường Việt Nam đang có tới hàng chục lựa chọn cho khách hàng. Trong đó, Mazda CX-3 nổi lên thời gian gần đây khi nhận được sự quan tâm lớn của người dùng, nhanh chóng chiếm được cảm tình bằng diện mạo trẻ trung, khả năng vận hành mạnh mẽ và đặc biệt là công nghệ ngập tràn.
Cùng với Mazda CX-30, CX-5 và CX-8, Mazda CX-3 đã hoàn thiện danh mục 4 sản phẩm SUV của Mazda tại thị trường Việt Nam. Như vậy, ở khoảng giá nào khách hàng cũng có thể tìm cho mình một chiếc SUV Mazda ưng ý. Hội tụ trong đó là ngôn ngữ thiết kế mang tầm mỹ thuật, động cơ Nhật Bản trứ danh và trang bị an toàn được ưu tiên hàng đầu.
Mẫu SUV đô thị có giá bán khởi điểm từ 629 triệu đồng gây chú ý với nhiều công nghệ, đặc biệt là gói an
MAZDA ĐẮK LẮK | CAM KẾT GIÁ TỐT NHẤT
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
TẢI ỨNG DỤNG MAZDA
—————–
—————–
GỌI LẠI. TƯ VẤN - BÁO GIÁ/TRẢ GÓP
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
MS.TUYỀN đại diện bán hàng Mazda ĐẮK LẮK
Dư nợ trước | Trả lãi | Tổng cần trả | Dư nợ sau |
Tháng 1 | 5,408,333 | 1,568,417 | 6,976,750 |
Tháng 2 | 5,408,333 | 1,542,276 | 6,950,610 |
Tháng 3 | 5,408,333 | 1,516,136 | 6,924,469 |
Tháng 4 | 5,408,333 | 1,489,996 | 6,898,329 |
Tháng 5 | 5,408,333 | 1,463,856 | 6,872,189 |
Tháng 6 | 5,408,333 | 1,437,715 | 6,846,049 |
Tháng 7 | 5,408,333 | 1,411,575 | 6,819,908 |
Tháng 8 | 5,408,333 | 1,385,435 | 6,793,768 |
Tháng 9 | 5,408,333 | 1,359,294 | 6,767,628 |
Tháng 10 | 5,408,333 | 1,333,154 | 6,741,488 |
Tháng 11 | 5,408,333 | 1,307,014 | 6,715,347 |
Tháng 12 | 5,408,333 | 1,280,874 | 6,689,207 |
Dư nợ trước | Trả lãi | Tổng cần trả | Dư nợ sau |
Tháng 13 | 5,408,333 | 1,254,733 | 6,663,067 |
Tháng 14 | 5,408,333 | 1,228,593 | 6,636,926 |
Tháng 15 | 5,408,333 | 1,202,453 | 6,610,786 |
Tháng 16 | 5,408,333 | 1,176,313 | 6,584,646 |
Tháng 17 | 5,408,333 | 1,150,172 | 6,558,506 |
Tháng 18 | 5,408,333 | 1,124,032 | 6,532,365 |
Tháng 19 | 5,408,333 | 1,097,892 | 6,506,225 |
Tháng 20 | 5,408,333 | 1,071,751 | 6,480,085 |
Tháng 21 | 5,408,333 | 1,045,611 | 6,453,944 |
Tháng 22 | 5,408,333 | 1,019,471 | 6,427,804 |
Tháng 23 | 5,408,333 | 993,331 | 6,401,664 |
Tháng 24 | 5,408,333 | 967,19 | 6,375,524 |
Dư nợ trước | Trả lãi | Tổng cần trả | Dư nợ sau |
Tháng 25 | 5,408,333 | 941,05 | 6,349,383 |
Tháng 26 | 5,408,333 | 914,91 | 6,323,243 |
Tháng 27 | 5,408,333 | 888,769 | 6,297,103 |
Tháng 28 | 5,408,333 | 862,629 | 6,270,963 |
Tháng 29 | 5,408,333 | 836,489 | 6,244,822 |
Tháng 30 | 5,408,333 | 810,349 | 6,218,682 |
Tháng 31 | 5,408,333 | 784,208 | 6,192,542 |
Tháng 32 | 5,408,333 | 758,068 | 6,166,401 |
Tháng 33 | 5,408,333 | 731,928 | 6,140,261 |
Tháng 34 | 5,408,333 | 705,788 | 6,114,121 |
Tháng 35 | 5,408,333 | 679,647 | 6,087,981 |
Tháng 36 | 5,408,333 | 653,507 | 6,061,840 |
Dư nợ trước | Trả lãi | Tổng cần trả | Dư nợ sau |
Tháng 37 | 5,408,333 | 627,367 | 6,035,700 |
Tháng 38 | 5,408,333 | 601,226 | 6,009,560 |
Tháng 39 | 5,408,333 | 575,086 | 5,983,419 |
Tháng 40 | 5,408,333 | 548,946 | 5,957,279 |
Tháng 41 | 5,408,333 | 522,806 | 5,931,139 |
Tháng 42 | 5,408,333 | 496,665 | 5,904,999 |
Tháng 43 | 5,408,333 | 470,525 | 5,878,858 |
Tháng 44 | 5,408,333 | 444,385 | 5,852,718 |
Tháng 45 | 5,408,333 | 418,244 | 5,826,578 |
Tháng 46 | 5,408,333 | 392,104 | 5,800,438 |
Tháng 47 | 5,408,333 | 365,964 | 5,774,297 |
Tháng 48 | 5,408,333 | 339,824 | 5,748,157 |
Dư nợ trước | Trả lãi | Tổng cần trả | Dư nợ sau |
Tháng 49 | 5,408,333 | 313,683 | 5,722,017 |
Tháng 50 | 5,408,333 | 287,543 | 5,695,876 |
Tháng 51 | 5,408,333 | 261,403 | 5,669,736 |
Tháng 52 | 5,408,333 | 235,263 | 5,643,596 |
Tháng 53 | 5,408,333 | 209,122 | 5,617,456 |
Tháng 54 | 5,408,333 | 182,982 | 5,591,315 |
Tháng 55 | 5,408,333 | 156,842 | 5,565,175 |
Tháng 56 | 5,408,333 | 130,701 | 5,539,035 |
Tháng 57 | 5,408,333 | 104,561 | 5,512,894 |
Tháng 58 | 5,408,333 | 78,421 | 5,486,754 |
Tháng 59 | 5,408,333 | 52,281 | 5,460,614 |
Tháng 60 | 5,408,333 | 26,14 | 5,434,474 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
MS.TUYỀN đại diện bán hàng Mazda ĐẮK LẮK